Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование работ | Формат | ед. изм. |
Мелкий опт, цена руб. |
Розница, цена руб. |
---|---|---|---|---|
Раскрой | ||||
Прямой рез ХДФ, ДВП, Фанера (до 10 мм) | все форматы | м.п. | 10,00 | 15,00 |
Прямой рез ЛДСП, МДФ, Фанера 10-19 мм | все форматы | м.п. | 20,00 | 25,00 |
Прямой рез ЛДСП 16 мм | 3500*1750 | м.п. | 20,00 | 25,00 |
Прямой рез ЛДСП, МДФ, Фанера 20-26 мм | все форматы | м.п. | 25,00 | 30,00 |
Прямой рез ЛДСП, МДФ, Фанера 27-38 мм | все форматы | м.п. | 40,00 | 50,00 |
Спил под углом (до 45 гр.) | все толщины | м.п. | 50,00 | 60,00 |
Фрезерование под кант, паз | все толщины | м.п. | 40,00 | 50,00 |
Фрезерование | м.п. | 350,00 | 400,00 | |
Изготовление шаблона | штука | 450,00 | 450,00 | |
Угловые детали | все толщины | 1 пил | 45,00 | 50,00 |
Рез постформинга | все толщины | 1 пил | 70,00 | 80,00 |
Вырез под встраиваемую технику | штука | 400,00 | 500,00 | |
Рез трубы и профиля в размер | 1 пил | 10,00 | 15,00 | |
Раскрой из материала заказчика | все форматы |
от стоимости услуг |
30% | 30% |
Присадка, отверстия | ||||
Сверление 4 мм | отверстие | 5,00 | 10,00 | |
Сверление 5 мм | отверстие | 5,00 | 10,00 | |
Сверление 7 мм | отверстие | 5,00 | 10,00 | |
Сверление 8 мм | отверстие | 10,00 | 15,00 | |
Сверление 10 мм | отверстие | 10,00 | 15,00 | |
Сверление 12 мм | отверстие | 10,00 | 15,00 | |
Сверление 15 мм | отверстие | 15,00 | 20,00 | |
Сверление 20 мм | отверстие | 20,00 | 25,00 | |
Сверление 35 мм | отверстие | 25,00 | 35,00 | |
Сверление 40 мм | отверстие | 35,00 | 45,00 | |
Сверление отверстий под конфирмат | комплект | 15,00 | 25,00 | |
Сверление отверстий под эксцентриковую стяжку Д 20 мм | комплект | 25,00 | 35,00 | |
Сверление отверстий под эксцентриковую стяжку Д 15 мм | комплект | 30,00 | 45,00 | |
Кромление | ||||
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 0,4х19 мм | м.п. | 20,00 | 25,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 0,4х29 мм | м.п. | 25,00 | 30,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 1х19 мм | м.п. | 25,00 | 30,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 1х29 мм | м.п. | 30,00 | 35,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 2х19 мм | м.п. | 25,00 | 30,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 2х26 мм | м.п. | 35,00 | 40,00 |
Кромление ПВХ (без стоимости кромки) | 2х30-45 мм | м.п. | 50,00 | 60,00 |
Криволинейное кромление (без стоимости кромки) | все толщины | м.п. | 60,00 | 70,00 |
Кромление столешниц пластиком | м.п. | 90,00 | 90,00 | |
Нанесение клея на кромку ПВХ, кратно 5м | 19 мм | м.п. | 10,00 | 12,00 |
Нанесение клея на кромку ПВХ, кратно 5м | 26 мм | м.п. | 12,00 | 15,00 |
Нанесение клея на кромку ПВХ, кратно 5м | 35 мм | м.п. | 15,00 | 20,00 |
Сращивание деталей | ||||
Изготовление деталей не стандартных толщин (сращивание) | м2 | 400,00 | 450,00 | |
Двери-купе | ||||
Сборка дверей шкафов-купе | штука | 1100,00 | 1100,00 | |
Сборка дверей шкафов-купе со сложным наполнением | штука | 1300,00 | 1300,00 | |
Расчёт дверей купе по габаритным размерам (проём, изделие) | изделие | 800,00 | 800,00 | |
Работа технолога | ||||
Создание 3D модели (карты раскроя с размерами) до 10м2 | изделие | 2000 | 2000 | |
Создание 3D модели (карты раскроя с размерами) от 10м2 до 20м2 | изделие | 3500 | 3500 | |
Создание 3D модели (карты раскроя с размерами) от 20м2 до 30м2 | изделие | 4500 | 4500 | |
Создание 3D модели (карты раскроя с размерами) от 30м2 и выше, шаг (кратно 5м2) | плюс шаг | 500 | 500 | |
Расстановка отверстий на 3D модели (карты присадки, сборки) |
от стоимости создания 3D модели |
35% | 35% | |
Услуги | ||||
Сборка изделия в цехе | от стоимости изделия | 20% | 20% | |
Частичная cборка изделия в цехе | от стоимости изделия | 10% | 10% | |
Упаковка стрейч плёнкой (частичная) | лист | 150,00 | 200,00 | |
Упаковка стрейч плёнкой (полная) | лист | 250,00 | 300,00 | |
Выполнение срочного заказа (в течении одного рабочего дня) |
от стоимости услуг |
30% | 30% | |
Хранение заказа после 3-х дней от согласованной даты | сутки | 300,00 | 300,00 |