Прайс на услуги
| Наименование работ | ед. изм. | Крупный опт, руб. 5% НДС | Мелкий опт, руб. 5% НДС | Розничная цена, руб. 5% НДС | Примечание | |
| Распиловка ЛДСП, МДФ, ХДФ |
|
|
|
|
|
|
| Распил ЛДСП и МДФ 16-26мм, кроме формата 3500, фанера 15-24мм | л. | 475,00 | 546,00 | 807,00 | ||
| Распил ЛДСП, МДФ 10мм, фанера до 14мм | л. | 475,00 | 546,00 | 743,00 | ||
| Распил ДВП, ХДФ | л. | 375,00 | 432,00 | 613,00 | ||
| Сложный раскрой (более 30 деталей на листе) | деталь | 36,00 | 41,00 | 60,00 | ||
| Распил узких и негабаритных деталей ДОПЛАТА | деталь | 36,00 | 41,00 | 60,00 | 30-70мм или >850мм | |
| Распил ЛДСП с глянцевым покрытием и с покрытием "лак" | л. | 596,00 | 686,00 | 1004,00 | ||
| Распил ЛДСП 3500х1750, фанера 25-40мм, МДФ >26мм | л. | 662,00 | 762,00 | 1050,00 | ||
| Распил квадратного метра ЛДСП, ДВП | м2 | 166,00 | 192,00 | 295,00 | ||
| Рез постформинга и стеновых панелей поперек, вдоль | шт | 111,00 | 128,00 | 142,00 | ||
| Рез плиты (технологический пил) | шт | 221,00 | 255,00 | 496,00 |
|
|
| Кромление ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
| Кромление 0.4мм(19) | пог. м | 52,00 | 56,00 | 71,00 | ||
| Кромление 0.4мм(26) | пог. м | 66,00 | 69,00 | 86,00 | ||
| Кромление 1мм(19) | пог. м | 58,00 | 60,00 | 78,00 | ||
| Кромление 1мм(26) | пог. м | 61,00 | 72,00 | 95,00 | ||
| Кромление глянец, 3D (без стоимости кромки) | пог. м | 95,00 | 109,00 | 150,00 | ||
| Кромление 2мм(19) | пог. м | 56,00 | 65,00 | 89,00 | ||
| Кромление 2мм(26) | пог. м | 67,00 | 77,00 | 97,00 | ||
| Кромление 0.4-2мм(35) | пог. м | 111,00 | 128,00 | 170,00 | ||
| Кромление прямых и узких деталей PUR клеем ДОПЛАТА | пог. м | 13,00 | 15,00 | 19,00 | ||
| Кромление Постформинга и стеновых панелей PUR клеем ДОПЛАТА | пог. м | 56,00 | 62,00 | 83,00 | Только прямые детали | |
| Кромление Постформинга и стеновых панелей | пог. м | 155,00 | 174,00 | 242,00 | ||
| Кромление узких и негабаритных деталей | пог. м | 83,00 | 97,00 | 130,00 | 30-70мм или >850мм | |
| Кромление сложной детали (без стоимости кромки) | пог. м | 86,00 | 99,00 | 130,00 | ||
| Кромление узких и негабаритных деталей глянец, 3D | пог. м | 111,00 | 128,00 | 171,00 | 30-70мм или >850мм | |
| Кромление сложной детали (без стоимости кромки) глянец, 3D | пог. м | 111,00 | 128,00 | 171,00 | ||
| Нанесение клея на кромку ПВХ, кратно 5м | пог. м | 23,00 | 27,00 | 36,00 |
|
|
| Присадка |
|
|
|
|
|
|
| Сверление 1х2 (наколки) | шт | 15,00 | 17,00 | 27,00 | ||
| Сверление отверстий Д 5 - S | шт | 15,00 | 17,00 | 27,00 | ||
| Сверление отверстий Д 8 - S | шт | 17,00 | 19,00 | 29,00 | ||
| Сверление отверстий Д 10 - S | шт | 19,00 | 21,00 | 32,00 | ||
| Сверление отверстий Д 15 - S | шт | 27,00 | 32,00 | 38,00 | ||
| Сверление отверстий Д 20 - S | шт | 31,00 | 36,00 | 42,00 | ||
| Сверление отверстий Д 25 - S | шт | 51,00 | 60,00 | 74,00 | ||
| Сверление отверстий Д 35 - S | шт | 55,00 | 65,00 | 78,00 | ||
| Сверление отверстий Д 60 - S | шт | 63,00 | 72,00 | 86,00 | ||
| Сверление отверстий на узких и негабаритных деталях | шт | 48,00 | 53,00 | 77,00 | 30-70мм или 850-1160мм | |
| Сверление отверстий на сложной детали (R, спил по пласти, паз >4мм и т.п.) | шт | 16,00 | 18,00 | 27,00 |
|
|
| Дополнительная обработка деталей |
|
|
|
|
|
|
| Изготовление деталей нестандартных толщин (выписывать с 4-мя спилами) | м2 | 397,00 | 457,00 | 590,00 | ||
| Опиловка склеенной детали в размер (1 спил) | шт | 39,00 | 47,00 | 61,00 | на каждую деталь по 4 шт. | |
| Распил кромки на станке по ширине | пог. м | 13,00 | 15,00 | 20,00 | ||
| Еврозапил | шт | 1423,00 | 1594,00 | 2065,00 | ||
| Фрезеровка сложной детали (R, спил по пласти, паз >4мм и т.п.) | м2 | 497,00 | 572,00 | 768,00 | ||
| Паз сквозной (ширина 4мм) | пог. м | 54,00 | 62,00 | 83,00 | ||
| Паз глухой (ширина 4мм) | пог. м | 89,00 | 102,00 | 135,00 | ||
| Паз в торец (ширина 3-18мм) | пог. м | 117,00 | 135,00 | 177,00 | ||
| Рез трубы, профиля | шт | 61,00 | 72,00 | 95,00 |
|
|
| Зеркало/стекло |
|
|
|
|
|
|
| Резка остатков зеркала/стекла, м2 | м2 | 293,00 | 351,00 | 461,00 | ||
| Резка листового зеркала/стекла | л. | 872,00 | 1046,00 | 1534,00 | ||
| Наклеивание пленки противоосколочной | м.п. | 54,00 | 65,00 | 118,00 | ||
| Зеркало прозрачное 4мм 2550х1605мм | л. | 4617,00 | 5541,00 | 7196,00 | ||
| Пленка для зеркал 0.6х100 (100мкм) | м | 36,00 | 44,00 | 71,00 |
|
|
| Двери Купе |
|
|
|
|
|
|
| Сборка дверей шкафов-купе (ЛДСП/Стекло/Зеркало) профиль ТАНДЕМ, FUTURUM | шт | 1054,00 | 1265,00 | 1628,00 | ||
| Сборка дверей шкафов-купе КОМБИНИРОВАННАЯ профиль ТАНДЕМ, FUTURUM | шт | 1434,00 | 1720,00 | 2218,00 | ||
| Сборка дверей шкафов-купе (ЛДСП/Стекло/Зеркало) из материалов заказчика | шт | 1764,00 | 2117,00 | 2726,00 | ||
| Сборка дверей шкафов-купе КОМБИНИРОВАННАЯ из материалов заказчика | шт | 2107,00 | 2528,00 | 3303,00 | ||
| Упаковка | ||||||
| Упаковка деталей стрейч-пленкой | м2 | 111,00 | 122,00 | 154,00 | 70-850мм | |
| Упаковка узких и негабаритных деталей стрейч пленкой | м2 | 221,00 | 244,00 | 309,00 | <70 или >850мм | |
| Упаковка деталей картоном | м2 | 156,00 | 156,00 | 194,00 | >850 только в жесткий картон | |
| Упаковка деталей жестким картоном | м2 | 202,00 | 202,00 | 266,00 | 70-850мм | |
| Упаковка узких и негабаритных деталей жестким картоном | м2 | 366,00 | 404,00 | 531,00 | <70 или >850мм | |
| Упаковка постформинга (U-образный профиль + стрейч) | пог. м | 221,00 | 243,00 | 301,00 | ||
| Упаковка дверей шкафов-купе (стрейч-пленка + картон) | шт | 419,00 | 461,00 | 566,00 | ||
| Жесткая упаковка зеркал и тонких плит (выписывать с распилом м2 ЛДСП, ДВП) | шт | 672,00 | 756,00 | 1008,00 | ||
| Жесткая упаковка в обрешетку из ДСП | шт | 1109,00 | 1258,00 | 1678,00 | ||
| Упаковка - сортировка деталей по изделиям/модулям | модуль | 409,00 | 450,00 | 555,00 | ||
| Упаковка заказа на поддон ЛДСП 1200х800 | шт | 331,00 | 365,00 | 467,00 | ||
| Техническая упаковка заказа стрейч-пленкой на поддон | шт | 62,00 | 70,00 | 91,00 |
|
|
| Услуги сборки |
|
|
|
|
|
|
| Сборка ящика | шт | 441,00 | 464,00 | 555,00 | ||
| Сборка короба | шт | 441,00 | 464,00 | 603,00 | ||
| Сборка фасадов (алюминиевый профиль) | шт | 662,00 | 696,00 | 944,00 |
|
|
| Дополнительные услуги |
|
|
|
|
|
|
| Оформление раскроя плитного материала без электронного бланка заказа | шт | 552,00 | 552,00 | 1180,00 | ||
| Внесение изменений в согласованный заказ | шт | 552,00 | 552,00 | 1180,00 | ||
| Хранение заказа (более 3х суток с даты готовности) | сут/дн | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Расшифровка модели клиента из неофициальной версии Базис-Мебельщик | модель | 552,00 | 552,00 | 590,00 | ||
| Повторная проверка заказа из Базис-Облако после внесения изменений клиентом | модель | 552,00 | 552,00 | 1180,00 | ||
| Корректировка детали в Базис-Мебельщик | шт | 166,00 | 166,00 | 177,00 | ||
| Изготовление чертежа по эскизу заказчика (до 10 деталей) | шт | 111,00 | 122,00 | 165,00 | ||
| Работа технолога: Модель файл согласования (распространяется на предоплату проекта) | час | 1103,00 | 1235,00 | 1534,00 | ||
| Работа технолога: подготовка КД (подготовка спецификации, подготовка КД) | час | 1654,00 | 1853,00 | 2242,00 | ||
| Подготовка заказа к производству в Базис-Мебельщик (модель клиента не требует доп.чертежа, доработки) | час | 1103,00 | 1235,00 | 1534,00 | ||
| Изготовление заказа за 1 сутки | шт | 735,00 | 868,00 | 1470,00 | по согласованию с руководителем |
|
| Спец услуги только для ремесленников |
|
|
|
|
|
|
| СПЕЦ_Подбор рисунка на плитном материале | л. | 221,00 | 255,00 | 496,00 | раскрой только на отдельном листе | |
| СПЕЦ_Спил по торцу (до 45грд, 1 рез) | шт | 89,00 | 102,00 | 135,00 | Длина спила не более 1500мм | |
| СПЕЦ_Кромление спила по торцу | спил | 462,00 | 533,00 | 672,00 | ||
| СПЕЦ_Кромление заказа с разным цветом кромки на детали ДОПЛАТА | шт | 1050,00 | 1208,00 | 2100,00 | ||
| СПЕЦ_Изготовление шаблона | шт | 662,00 | 762,00 | 962,00 | Для детали размером более 3250х1600мм с присадкой/радиусами или менее 320х80мм | |
| СПЕЦ_Сверление отверстий ручное | шт | 95,00 | 105,00 | 153,00 | >1160мм | |
| СПЕЦ_Паз под ролик Simple-16 | шт | 122,00 | 141,00 | 183,00 | ||
| СПЕЦ_Сборка комплекта фурнитуры по модулям | модуль | договорная | договорная | договорная | ||
| СПЕЦ_Упаковка деталей в картонный уголок | м2 | 360,00 | 404,00 | 531,00 | ||
| СПЕЦ_Усиленная упаковка заказа картоном на поддон ЛДСП 1200х800 | шт | 1757,00 | 1977,00 | 2634,00 | ||
| СПЕЦ_Объединение нескольких заказов на поддон для совместной доставки | шт | 662,00 | 729,00 | 935,00 | ||
| СПЕЦ_Срочное изготовление заказа | ед | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | по согласованию с руководителем | |
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (Плита) | шт | 735,00 | 868,00 | 1470,00 | ||
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (декоративные панели, постформинг) | шт | 1260,00 | 1412,00 | 2520,00 | ||
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (труба, профиль) | шт | 158,00 | 177,00 | 315,00 |